当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Fast Recovery Rectifiers
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 140 行, 3 页,每页50行,当前第 3  首页 上一页 1 2 3 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle Avalanche VRRM[V] IFAV[A] @ TLoc[°C] Location trr[ns] VDC[V] Tjmax[°C] IFSM[A] IFSM[A] VF[V] @ IF[A] VF[V] @ IF[A] @ Tj[°C] IR[µA] @ VR[V] IR[µA] @ VR[V] @ Tj[°C] Cj[pF] @ VR[V]
101 RAL1A SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 50.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 50.0 50.0 50.0 125.0
102 RAL1B SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 100.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 100.0 50.0 100.0 125.0
103 RAL1D SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 200.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 200.0 50.0 200.0 125.0
104 RAL1G SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 400.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 400.0 50.0 400.0 125.0
105 RAL1J SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 600.0 1.0 75.0 A 250.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 600.0 50.0 600.0 125.0
106 RAL1K SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 800.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 800.0 50.0 800.0 125.0
107 RAL1M SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 1000.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 1000.0 50.0 1000.0 125.0
108 RGL1A SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 50.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 50.0 50.0 50.0 125.0
109 RGL1B SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 100.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 100.0 50.0 100.0 125.0
110 RGL1D SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 200.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 200.0 50.0 200.0 125.0
111 RGL1G SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 400.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 400.0 50.0 400.0 125.0
112 RGL1GR13 SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 400.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 400.0 50.0 400.0 125.0
113 RGL1J SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 600.0 1.0 75.0 A 250.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 600.0 50.0 600.0 125.0
114 RGL1JR13 SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 600.0 1.0 75.0 A 250.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 600.0 50.0 600.0 125.0
115 RGL1K SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 800.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 800.0 50.0 800.0 125.0
116 RGL1KR13 SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 800.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 800.0 50.0 800.0 125.0
117 RGL1M SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 1000.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 1000.0 50.0 1000.0 125.0
118 RGL1MR13 SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 1000.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 1000.0 50.0 1000.0 125.0
119 RGL34A SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 50.0 0.5 75.0 T 150.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 50.0 50.0 0.0 125.0
120 RGL34B SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 100.0 0.5 75.0 T 150.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 100.0 50.0 0.0 125.0
121 RGL34D SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 200.0 0.5 75.0 T 150.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 200.0 50.0 0.0 125.0
122 RGL34G SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 400.0 0.5 75.0 T 150.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 400.0 50.0 0.0 125.0
123 RGL34J SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 600.0 0.5 75.0 T 250.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 600.0 50.0 0.0 125.0
124 RGL34K SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 800.0 0.5 75.0 T 500.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 800.0 50.0 0.0 125.0
125 RGL34M SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 1000.0 0.5 75.0 T 500.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 1000.0 50.0 0.0 125.0
126 RGP30K Axial DO-201 IndustrialGrade Single active No 800.0 3.0 50.0 A 500.0 - 150.0 100.0 110.0 1.2 3.0 - - - 5.0 800.0 - - -
127 RGP30M Axial DO-201 IndustrialGrade Single active No 1000.0 3.0 50.0 A 500.0 - 150.0 100.0 110.0 1.2 3.0 - - - 5.0 1000.0 - - -
128 SA154 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 50.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 50.0 100.0 50.0 100.0
129 SA155 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 100.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 100.0 100.0 100.0 100.0
130 SA156 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 200.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 200.0 100.0 200.0 100.0
131 SA157 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 400.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 400.0 100.0 400.0 100.0
132 SA158 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 600.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 600.0 100.0 600.0 100.0
133 SA159 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 800.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 800.0 100.0 800.0 100.0
134 SA160 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1000.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 1000.0 100.0 1000.0 100.0
135 SA261 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1200.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 1200.0 100.0 1200.0 100.0
136 SA262 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1400.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 1400.0 100.0 1400.0 100.0
137 SA263 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1600.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 1600.0 100.0 1600.0 100.0
138 SA263R7 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1600.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 1600.0 100.0 1600.0 100.0
139 SA264 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1800.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 1800.0 100.0 1800.0 100.0
140 SA265 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 2000.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 2000.0 100.0 2000.0 100.0
关于我们
扫一扫,关注我们最新消息扫一扫,关注我们最新消息
联系我们
0755-28199906

工作时间:周一至周五 8:30-18:00

联系人:李小姐

手机:158-1733-7164

邮件:szassistant01@seanovo.com.cn

地址:深圳市龙华区环智中心C座2403

底部导航
深圳市思泽兴电子科技有限公司成立于2020年,注册资金1000万,是一家广濑代理商,专业从事连接器行业的公司。优秀的员工,先进的技术,严格的管理加上国际大品牌使得公司得以不断进步不断发展,我们的产品和服务赢得了越来越多的客户的信任。

电话:0755-28199906    地址:深圳市龙华区龙华大道3639号环智中心C座24层2403 粤ICP备2021132187号

在线询价
免费样品
微信咨询

扫码咨询客服

微信二维码
电话咨询

客服热线

0755-28199906
158-1733-7164
QQ咨询
置顶