当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Bipolar Transistors
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 6823 行, 137 页,每页50行,当前第 25  首页 上一页 23 24 25 26 27 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VCEO[V] IC[mA] pol Ptot[W] @ TLoc[°C] Location Tjmax[°C] hfe @ VCE[V] @ IC[mA] VCEsat[mV] @ IC[mA] @ IB[mA] ft[MHz] @ IC[mA] @ VCE[V] @ f[MHz]
1201 LDI51-1.8EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 18.0 1.76 1.84 125.0 0.001 0.12 0.5
1202 LDI51-3.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 18.0 2.94 3.06 125.0 0.001 0.12 0.5
1203 LDI51-4.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 18.0 3.92 4.08 125.0 0.001 0.12 0.5
1204 LDI54-3.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 55.0 2.94 3.06 150.0 0.002 0.04 0.35
1205 LDI54-3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 55.0 3.234 3.366 150.0 0.002 0.04 0.35
1206 LDI55-ADEEN SMD ESOP-8 IndustrialGrade Positive active 50.0 1.3 15.0 150.0 0.005 1.5 1.0
1207 LDI559-05EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 4.9 5.1 125.0 0.005 0.16 0.3
1208 LDI559-1.8EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 18.0 1.76 1.84 125.0 0.005 0.16 0.3
1209 LDI559-3.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 18.0 2.94 3.06 125.0 0.005 0.16 0.3
1210 LDI559-3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 3.23 3.37 125.0 0.005 0.16 0.3
1211 LDI559-3.6EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 3.528 3.672 125.0 0.005 0.16 0.3
1212 LDI67-05EEN SMD ESOP-8 IndustrialGrade Positive engineeringsample 60.0 4.925 5.075 150.0 0.005 0.2 0.08
1213 LDI67-08EEN SMD ESOP-8 IndustrialGrade Positive engineeringsample 60.0 7.88 8.12 150.0 0.005 0.2 0.08
1214 LDI67-3.3EEN SMD ESOP-8 IndustrialGrade Positive engineeringsample 60.0 3.25 3.35 150.0 0.005 0.2 0.08
1215 LDI734C1.2EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 1.18 1.22 125.0 0.03 0.12 0.3
1216 LDI734C1.8EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 1.78 1.82 125.0 0.03 0.12 0.3
1217 LDI734C2.5EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 2.47 2.53 125.0 0.03 0.1 0.3
1218 LDI734C3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 3.26 3.34 125.0 0.03 0.08 0.3
1219 LDI75-1.8 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive engineeringsample 40.0 1.76 1.84 125.0 0.004 0.68 0.2
1220 LDI75-3.3 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive engineeringsample 40.0 3.23 3.37 125.0 0.004 0.68 0.2
1221 LDI75-5.0 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive engineeringsample 40.0 4.9 5.1 125.0 0.004 0.6 0.2
1222 LDI75L05UA SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 24.0 4.9 5.1 85.0 0.003 0.06 0.1
1223 LDI75L12UA SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 40.0 11.76 12.24 85.0 0.005 0.05 0.15
1224 LDI75L3.3UA SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 24.0 3.234 3.366 85.0 0.003 0.06 0.1
1225 LDI8119-05EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 4.9 5.1 125.0 0.004 0.13 0.5
1226 LDI8119-2.5EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 2.475 2.525 125.0 0.004 0.22 0.5
1227 LDI8119-3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 3.234 3.366 125.0 0.004 0.13 0.5
1228 LDI812C-3.3SFA SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Positive active 16.0 3.234 3.366 85.0 0.001 0.23 0.05
1229 LDI812C-3.3UA SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 16.0 3.234 3.366 85.0 0.001 0.35 0.05
1230 LDI812C-5.0SFA SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Positive engineeringsample 16.0 4.9 5.1 85.0 0.001 0.16 0.05
1231 LDI8233-05EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 40.0 4.95 5.05 150.0 0.006 0.58 0.1
1232 LDI8233-05U SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 40.0 4.95 5.05 150.0 0.006 1.2 0.1
1233 LDI8233-3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 40.0 3.564 3.636 150.0 0.006 0.58 0.1
1234 LDI8233-3.6EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 40.0 3.267 3.333 - 0.006 0.58 0.1
1235 LDI92-05EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 7.0 4.95 5.05 125.0 0.001 0.85 0.4
1236 LDI92-1.2EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 7.0 1.188 1.212 125.0 0.001 0.85 0.4
1237 LDI92-1.8EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 7.0 1.782 1.818 125.0 0.001 0.85 0.4
1238 LDI92-3.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 7.0 2.97 3.03 125.0 0.001 0.85 0.4
1239 LDI92-3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 7.0 3.27 3.33 125.0 0.001 0.85 0.4
1240 LDI92-3.6EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 7.0 3.56 3.64 125.0 0.001 0.85 0.4
1241 LDI92-B1.8EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 1.764 1.836 125.0 0.001 0.0 0.5
1242 LDI92-B3.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 2.94 3.06 125.0 0.001 0.0 0.5
1243 LDI92-B3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 3.234 3.366 125.0 0.001 0.0 0.5
1244 LDI92-B3.6EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 3.528 3.672 125.0 0.001 0.0 0.5
1245 LDI9332-ADEN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 2.8 6.0 150.0 0.06 0.14 0.5
1246 Article number Type Package Qualification Config Life Cycle ESD protected pol VDS[V] ID[A] RDSon1[Ω] @ ID[A] @ VGS[V] ID[A] RDSon2[Ω] @ ID[A] @ VGS[V] Tjmax[°C] Ptot[W] @ TLoc[°C] Location Avalanche IDM[A]
1247 2N7000 Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Single active No N 60.0 0.2 5.0 0.5 10.0 - 6.0 0.075 4.5 150.0 0.35 - - No 0.5
1248 2N7002 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active No N 60.0 0.28 5.0 0.5 10.0 - 7.0 0.05 5.0 150.0 0.35 - - No 1.2
1249 2N7002A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single endoflife No N 60.0 0.28 2.0 0.5 10.0 - 3.0 0.05 5.0 150.0 0.35 - - No 1.2
1250 2N7002A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active No N 60.0 0.28 2.0 0.5 10.0 - 3.0 0.05 5.0 150.0 0.35 - - No 1.2
1251 2N7002KPW-AQ SMD SOT-323 AEC-Q101 SingleProtected active Yes N 60.0 0.31 1.6 0.5 10.0 - 2.0 0.05 5.0 150.0 0.275 - - No 1.2
1252 2N7002KPW-Q SMD SOT-323 AEC-Qcompliant SingleProtected active Yes N 60.0 0.31 1.6 0.5 10.0 - 2.0 0.05 5.0 150.0 0.275 - - No 1.2
1253 2N7002KPW SMD SOT-323 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 60.0 0.31 1.6 0.5 10.0 - 2.0 0.05 5.0 150.0 0.275 - - No 1.2
1254 2N7002PW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active No N 60.0 0.315 1.6 0.5 10.0 24.0 2.0 0.05 5.0 150.0 0.31 - - No 1.2
1255 2N7002W-Q SMD SOT-323 AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 60.0 0.115 13.5 0.5 10.0 - 7.5 0.05 5.0 150.0 0.2 - - No 0.8
1256 2N7002W SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active No N 60.0 0.115 13.5 0.5 10.0 - 7.5 0.05 5.0 150.0 0.2 - - No 0.8
1257 C005034 SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 40.0 100.0 0.0019 25.0 10.0 - 0.0038 18.0 4.5 150.0 45.0 - - Yes 450.0
1258 DI001N65PTK-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample Yes N 650.0 1.0 1.6 1.0 10.0 0.63 - - - 150.0 32.2 - - Yes 4.0
1259 DI001N65PTK SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 650.0 1.0 1.6 1.0 10.0 0.63 - - - 150.0 32.2 - - Yes 4.0
1260 DI002N10PWK-AQ SMD PowerQFN2x2 AEC-Q101 SingleProtected active Yes N 100.0 2.0 0.25 2.0 10.0 - 0.26 1.0 4.5 150.0 2.0 - - No 8.0
1261 DI002N10PWK SMD PowerQFN2x2 IndustrialGrade SingleProtected active Yes N 100.0 2.0 0.25 2.0 10.0 - 0.26 1.0 4.5 150.0 2.0 - - No 8.0
1262 DI003N03SQ2 SMD SO-8 IndustrialGrade Dual active No N+N 30.0 3.0 0.05 1.0 10.0 1.9 0.07 1.0 5.0 150.0 1.6 - - No 9.0
1263 DI004N06PWK-AQ SMD PowerQFN2x2 AEC-Q101 SingleProtected engineeringsample Yes N 60.0 4.0 0.057 4.0 10.0 - 0.07 3.0 4.5 150.0 1.65 - - No 16.0
1264 DI004N06PWK SMD PowerQFN2x2 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 60.0 4.0 0.057 4.0 10.0 - 0.07 3.0 4.5 150.0 1.65 - - No 16.0
1265 DI005C04PTK-AQ SMD PowerQFN3x3-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample Yes N+P 40.0 5.0 0.0035 2.5 10.0 - 0.052 2.5 4.5 150.0 12.5 - - No 20.0
1266 DI005C04PTK SMD PowerQFN3x3-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample Yes N+P 40.0 5.0 0.0035 2.5 10.0 - - - - 150.0 12.5 - - No 20.0
1267 DI005N03PW-AQ SMD PowerQFN2x2 AEC-Q101 Single active No N 30.0 5.0 0.02 10.0 10.0 - 0.032 8.0 4.5 150.0 0.7 - - No 40.0
1268 DI005N06SQ2 SMD SO-8 IndustrialGrade Dual active No N+N 60.0 5.0 0.04 4.5 10.0 - 0.055 3.5 5.0 150.0 1.7 - - No 30.0
1269 DI005P04PW-AQ SMD PowerQFN2x2 AEC-Q101 Single engineeringsample No P -40.0 -5.4 0.04 -4.0 -10.0 - 0.055 -2.0 -4.5 150.0 2.0 - - No -40.0
1270 DI005P04PW SMD PowerQFN2x2 IndustrialGrade Single active No P -40.0 -5.4 0.04 -4.0 -10.0 - 0.055 -2.0 -4.5 150.0 2.0 - - No -40.0
1271 DI006H03SQ SMD SO-8 IndustrialGrade HBridge active No N+P 30.0 6.0 0.025 5.0 10.0 - 0.04 4.0 4.5 150.0 1.5 - - No 60.0
1272 DI006N04KSQ2 SMD SO-8 IndustrialGrade Dual7/8 engineeringsample No N+N 40.0 6.0 0.028 6.0 10.0 6.0 0.035 5.0 4.5 150.0 2.0 - - No 30.0
1273 DI006N06PW-AQ SMD PowerQFN2x2 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 65.0 6.0 0.02 6.0 10.0 - 0.03 5.0 4.5 150.0 1.67 - - No 80.0
1274 DI006N06PW SMD PowerQFN2x2 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 65.0 6.0 0.02 6.0 10.0 - 0.03 5.0 4.5 150.0 1.67 - - No 80.0
1275 DI006P02PW SMD PowerQFN2x2 IndustrialGrade Single active No P -20.0 -6.0 0.025 -6.0 -5.0 - 0.035 -5.0 -2.5 150.0 2.0 - - No -36.0
1276 DI008C04PT SMD PowerQFN3x3-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+P 40.0 8.0 0.018 8.0 10.0 - 0.022 4.0 4.5 150.0 1.77 - - No 32.0
1277 DI008N09SQ SMD SO-8 IndustrialGrade Single active No N 90.0 8.0 0.075 5.0 10.0 - 0.09 3.0 4.5 150.0 2.0 - - Yes 23.0
1278 DI010N03PW-AQ SMD PowerQFN2x2 AEC-Q101 Single active No N 30.0 10.0 0.012 10.0 10.0 - 0.016 9.0 4.5 150.0 1.4 - - Yes 50.0
1279 DI010N03PW-Q SMD PowerQFN2x2 AEC-Qcompliant Single active No N 30.0 10.0 0.012 10.0 10.0 - - - - 150.0 1.4 - - No 50.0
1280 DI010N03PW SMD PowerQFN2x2 IndustrialGrade Single active No N 30.0 10.0 0.012 10.0 10.0 - 0.016 9.0 4.5 150.0 1.4 - - Yes 50.0
1281 DI011N06PQK SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample Yes N 60.0 11.0 0.01 11.0 10.0 - - - - 150.0 34.0 - - No 44.0
1282 DI013P06PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No P -60.0 -12.5 0.07 -10.0 -5.7 -8.8 0.095 -4.4 -4.5 175.0 25.0 25.0 - Yes -36.0
1283 DI014N25D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 250.0 10.0 0.28 7.0 10.0 9.4 - - - 150.0 73.5 - - No 28.0
1284 DI015N25D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 250.0 15.0 0.2 20.0 10.0 9.4 - - - 175.0 140.0 - - No 60.0
1285 DI016N06PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No N+N 60.0 16.0 0.033 15.0 10.0 10.0 0.038 10.0 4.5 150.0 16.7 - - Yes 50.0
1286 DI017N06PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 60.0 17.0 0.033 15.0 10.0 10.0 0.039 10.0 4.5 150.0 21.0 - - Yes 50.0
1287 DI017N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 60.0 17.0 0.033 15.0 10.0 - - - - 150.0 21.0 - - No 50.0
1288 DI017N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 100.0 17.0 0.105 10.0 10.0 12.0 0.155 9.0 4.0 175.0 79.0 - - Yes 60.0
1289 DI017N15PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 150.0 17.0 0.065 2.0 4.5 11.0 0.056 5.0 10.0 150.0 39.0 - - No 30.0
1290 DI017P03PT2-AQ SMD PowerQFN3x3-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No P+P -30.0 -17.0 0.03 -10.0 -10.0 -12.0 0.05 -10.0 -10.0 175.0 13.1 - - Yes -80.0
1291 DI018C03PT-Q SMD PowerQFN3x3-Dual AEC-Qcompliant Dual engineeringsample No N+P 30.0 -18.0 0.03 -10.0 -10.0 17.0 0.013 10.0 4.5 150.0 10.8 - - Yes -80.0
1292 DI018C03PT SMD PowerQFN3x3-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+P 30.0 -18.0 0.03 -10.0 -10.0 17.0 0.013 10.0 4.5 150.0 10.8 - - Yes -80.0
1293 DI018N65D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 650.0 18.0 0.19 9.0 10.0 12.5 - - - 175.0 142.0 - - Yes 54.0
1294 DI020N06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 60.0 20.0 0.034 15.0 10.0 13.0 0.038 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 50.0
1295 DI020N06D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single active No N 60.0 20.0 0.034 15.0 10.0 13.0 0.038 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 50.0
1296 DI020N06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 60.0 20.0 0.024 20.0 10.0 14.0 0.04 20.0 4.5 175.0 45.0 - - Yes 60.0
1297 DI020P06PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -60.0 -20.0 0.045 -10.0 -10.0 -12.6 0.05 -8.0 -4.5 175.0 35.7 - - Yes -70.0
1298 DI020P06PT-Q SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -60.0 -20.0 0.045 -10.0 -10.0 12.0 0.05 -8.0 -4.5 175.0 35.7 25.0 - Yes -70.0
1299 DI020P06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -60.0 -20.0 0.045 -10.0 -10.0 -12.6 0.05 -8.0 -4.5 175.0 35.7 - - Yes -70.0
1300 DI022N20PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 200.0 22.0 0.042 20.0 10.0 - - - - 150.0 60.0 - - No 80.0
1301 DI022N20PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 200.0 22.0 0.042 20.0 10.0 - - - - 150.0 60.0 - - No 80.0
1302 DI022P06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No P -60.0 -22.0 0.045 -10.0 -10.0 - - - - 150.0 43.0 - - No -60.0
1303 DI022P06D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -60.0 -22.0 0.045 -10.0 -10.0 - - - - 150.0 43.0 - - No -60.0
1304 DI022P06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -60.0 -22.0 0.045 -10.0 -10.0 -14.0 0.06 -8.0 -4.5 150.0 43.0 - - Yes -60.0
1305 DI024N15D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 150.0 24.0 0.054 9.0 10.0 16.9 - - - 175.0 60.0 - - No 68.0
1306 DI025N06PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 65.0 25.0 0.02 8.0 10.0 15.0 0.03 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 80.0
1307 DI025N06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 65.0 25.0 0.02 8.0 10.0 15.0 0.03 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 80.0
1308 DI025N20PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 200.0 25.0 0.048 20.0 10.0 20.0 - - - 150.0 135.0 - - Yes 100.0
1309 DI025N25PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 250.0 25.0 0.08 20.0 10.0 17.5 - - - 150.0 140.0 - - Yes 100.0
1310 DI028N10PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 100.0 28.0 0.021 7.0 10.0 18.0 0.026 5.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes 130.0
1311 DI028N10PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+N 100.0 28.0 0.021 7.0 10.0 - - - - 150.0 28.0 - - No 130.0
1312 DI028P03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -30.0 -28.0 0.0067 -20.0 -10.0 -17.0 0.017 -20.0 -4.5 150.0 40.0 - - No -80.0
1313 DI030N03D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 30.0 30.0 0.01 20.0 10.0 21.0 0.025 15.0 4.5 175.0 40.0 - - Yes 80.0
1314 DI030P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -30.0 0.019 -15.0 -10.0 -30.0 -0.03 -10.0 -4.5 175.0 41.0 - - Yes -120.0
1315 DI032N03PTK SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 30.0 32.0 0.005 20.0 10.0 32.0 0.0072 20.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes 115.0
1316 DI034N10PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 34.0 0.016 15.0 10.0 - - - - 150.0 35.7 - - No 130.0
1317 DI035N06PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 60.0 35.0 0.015 12.0 10.0 20.0 0.02 7.0 4.5 175.0 35.7 - - Yes 110.0
1318 DI035N06PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+N 60.0 35.0 0.015 12.0 10.0 20.0 0.02 7.0 4.5 175.0 35.7 - - Yes 110.0
1319 DI035N10PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 100.0 35.0 0.014 7.0 10.0 22.0 0.0235 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 130.0
1320 DI035N10PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 100.0 35.0 0.014 7.0 10.0 22.0 0.0235 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 130.0
1321 DI035P02PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -20.0 -35.0 0.0039 -20.0 -10.0 -35.0 0.055 -15.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes -80.0
1322 DI035P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -40.0 -35.0 0.019 -10.0 -10.0 -24.0 0.029 -8.0 -4.5 175.0 30.0 - - Yes -120.0
1323 DI035P04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -40.0 -35.0 0.019 -10.0 -10.0 -24.0 0.029 -8.0 -4.5 150.0 25.0 - - Yes -120.0
1324 DI038N04PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 45.0 38.0 0.01 10.0 10.0 23.0 0.018 8.0 4.5 150.0 31.0 - - Yes 160.0
1325 DI038N04PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+N 45.0 38.0 0.01 10.0 10.0 23.0 0.018 8.0 4.5 150.0 31.0 - - Yes 160.0
1326 DI040N03PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 30.0 40.0 0.007 15.0 10.0 34.0 0.011 10.0 4.5 175.0 30.0 - - Yes 140.0
1327 DI040N03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 30.0 40.0 0.006 15.0 10.0 34.0 0.011 10.0 4.5 175.0 30.0 - - Yes 140.0
1328 DI040N10D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 40.0 0.0 0.0 - 28.0 0.017 28.0 10.0 175.0 37.5 - - No 160.0
1329 DI040N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 40.0 0.015 28.0 10.0 40.0 - - - 175.0 140.0 - - Yes 160.0
1330 DI040P04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -25.0 0.02 -8.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes -160.0
1331 DI040P04D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -25.0 0.02 -8.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes -160.0
1332 DI040P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -25.0 0.02 -8.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes -160.0
1333 DI040P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -27.0 0.018 -8.0 -4.5 175.0 31.2 - - Yes -160.0
1334 DI040P04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -27.0 0.018 -8.0 -4.5 150.0 22.7 - - Yes -160.0
1335 DI043P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No P -40.0 -40.0 0.02 -10.0 -4.5 -27.0 0.0088 -15.0 -10.0 150.0 31.2 - - Yes -172.0
1336 DI045N03PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 30.0 45.0 0.0034 24.0 10.0 30.0 0.0068 12.0 4.5 150.0 16.0 - - Yes 280.0
1337 DI045N03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 30.0 45.0 0.0044 24.0 10.0 30.0 0.0068 12.0 4.5 150.0 16.0 - - Yes 280.0
1338 DI045N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 45.0 45.0 0.0085 10.0 10.0 30.0 0.016 8.0 4.5 150.0 41.7 - - Yes 160.0
1339 DI045N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 45.0 45.0 0.0085 10.0 10.0 - - - - 150.0 41.7 - - No 160.0
1340 DI045N10PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 175.0 50.0 - - Yes 400.0
1341 DI045N10PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 175.0 50.0 - - Yes 400.0
1342 DI045N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 150.0 40.0 - - Yes 400.0
1343 DI048N03PTK-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample Yes N 40.0 48.0 0.0076 10.0 10.0 - - - - 175.0 37.5 - - No 200.0
1344 DI048N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 9.5 10.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes 200.0
1345 DI048N04PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 22.0 0.0115 10.0 4.5 175.0 28.0 - - Yes 200.0
1346 DI048N04PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual active No N+N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 0.0115 10.0 4.5 175.0 28.0 - - Yes 200.0
1347 DI048N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 9.5 10.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes 200.0
1348 DI048N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 48.0 0.0076 10.0 10.0 35.0 0.009 10.0 4.5 175.0 37.5 - - Yes 200.0
1349 DI048N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.0076 12.0 10.0 35.0 0.009 10.0 4.5 150.0 31.0 - - Yes 200.0
1350 DI048N08PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 80.0 48.0 0.0065 20.0 10.0 42.5 0.0085 20.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes 120.0
1351 DI048N08PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 80.0 48.0 0.0065 20.0 10.0 42.5 0.0085 20.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes 120.0
1352 DI049N06PTK-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 49.0 0.0061 20.0 10.0 32.0 0.01 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 300.0
1353 DI049N06PTK SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 49.0 0.0061 20.0 10.0 32.0 0.01 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 300.0
1354 DI050N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 50.0 0.0057 10.0 10.0 32.0 0.007 5.0 4.5 175.0 30.0 - - Yes 220.0
1355 DI050N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 50.0 0.0057 10.0 10.0 32.0 0.007 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 220.0
1356 DI050N06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes 160.0
