当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Ultrafast Recovery Rectifiers
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 91 行, 2 页,每页50行,当前第 2  首页 1 2 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle Avalanche VRRM[V] IFAV[A] @ TLoc[°C] Location trr[ns] VDC[V] Tjmax[°C] IFSM[A] IFSM[A] VF[V] @ IF[A] VF[V] @ IF[A] @ Tj[°C] IR[µA] @ VR[V] IR[µA] @ VR[V] @ Tj[°C] Cj[pF] @ VR[V]
51 US1J SMD DO-214AC/SMA IndustrialGrade Single active No 600.0 1.0 100.0 Terminal 75.0 480.0 150.0 30.0 33.0 1.7 1.0 - - - 5.0 600.0 100.0 600.0 100.0 - -
52 US1K SMD DO-214AC/SMA IndustrialGrade Single active No 800.0 1.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 30.0 33.0 1.7 1.0 - - - 5.0 800.0 100.0 800.0 100.0 - -
53 US1M-AQ SMD DO-214AC/SMA AEC-Q101 Single active No 1000.0 1.0 100.0 Terminal 75.0 800.0 150.0 30.0 33.0 1.7 1.0 - - - 5.0 1000.0 100.0 1000.0 100.0 - -
54 US1M-Q SMD DO-214AC/SMA AEC-Qcompliant Single active No 1000.0 1.0 100.0 Terminal 75.0 800.0 150.0 30.0 33.0 1.7 1.0 - - - 5.0 1000.0 100.0 1000.0 100.0 10.0 4.0
55 US1M SMD DO-214AC/SMA IndustrialGrade Single active No 1000.0 1.0 100.0 Terminal 75.0 800.0 150.0 30.0 33.0 1.7 1.0 - - - 5.0 1000.0 100.0 1000.0 100.0 - -
56 US2A SMD DO-214AA/SMB IndustrialGrade Single active No 50.0 2.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 50.0 55.0 1.0 2.0 - - - 5.0 50.0 200.0 50.0 100.0 - -
57 US2B SMD DO-214AA/SMB IndustrialGrade Single active No 100.0 2.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 50.0 55.0 1.0 2.0 - - - 5.0 100.0 200.0 100.0 100.0 - -
58 US2D-AQ SMD DO-214AA/SMB AEC-Q101 Single engineeringsample No 200.0 2.0 - - 50.0 - 150.0 50.0 - 1.0 2.0 - - - 5.0 200.0 - - - - -
59 US2D-Q SMD DO-214AA/SMB AEC-Qcompliant Single engineeringsample No 200.0 2.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 50.0 55.0 1.0 2.0 - - - 5.0 200.0 200.0 200.0 100.0 - -
60 US2D SMD DO-214AA/SMB IndustrialGrade Single active No 200.0 2.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 50.0 55.0 1.0 2.0 - - - 5.0 200.0 200.0 200.0 100.0 - -
61 US2G SMD DO-214AA/SMB IndustrialGrade Single active No 400.0 2.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 50.0 55.0 1.25 2.0 - - - 5.0 400.0 200.0 400.0 100.0 - -
62 US2J-Q SMD DO-214AA/SMB AEC-Qcompliant Single active No 600.0 2.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 50.0 55.0 1.7 2.0 - - - 5.0 600.0 200.0 600.0 100.0 - -
63 US2J SMD DO-214AA/SMB IndustrialGrade Single active No 600.0 2.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 50.0 55.0 1.7 2.0 - - - 5.0 600.0 200.0 600.0 100.0 - -
64 US2K SMD DO-214AA/SMB IndustrialGrade Single active No 800.0 2.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 50.0 55.0 1.7 2.0 - - - 5.0 800.0 200.0 800.0 100.0 - -
65 US2M-AQ SMD DO-214AA/SMB AEC-Q101 Single active No 1000.0 2.0 100.0 Terminal 75.0 800.0 150.0 50.0 55.0 1.7 2.0 - - - 5.0 1000.0 200.0 1000.0 100.0 - -
66 US2M SMD DO-214AA/SMB IndustrialGrade Single active No 1000.0 2.0 100.0 Terminal 75.0 800.0 150.0 50.0 55.0 1.7 2.0 - - - 5.0 1000.0 200.0 1000.0 100.0 - -
67 US3A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Single active No 50.0 3.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 100.0 120.0 1.0 3.0 - - - 5.0 50.0 300.0 0.0 100.0 - -
68 US3B-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Single engineeringsample No 100.0 3.0 100.0 Terminal 50.0 80.0 150.0 100.0 120.0 1.0 3.0 - - - 5.0 100.0 300.0 0.0 100.0 20.0 4.0
69 US3B SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Single active No 100.0 3.0 100.0 Terminal 50.0 80.0 150.0 100.0 120.0 1.0 3.0 - - - 5.0 100.0 300.0 0.0 100.0 20.0 4.0
70 US3D SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Single active No 200.0 3.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 100.0 120.0 1.0 3.0 - - - 5.0 200.0 300.0 0.0 100.0 - -
71 US3G SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Single active No 400.0 3.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 100.0 120.0 1.25 3.0 - - - 5.0 400.0 300.0 0.0 100.0 - -
72 US3J SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Single active No 600.0 3.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 100.0 120.0 1.7 3.0 - - - 5.0 600.0 300.0 0.0 100.0 - -
73 US3K SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Single active No 800.0 3.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 100.0 120.0 1.7 3.0 - - - 5.0 800.0 300.0 0.0 100.0 - -
74 US3M-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Single active No 1000.0 3.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 100.0 120.0 1.7 3.0 - - - 5.0 1000.0 300.0 0.0 100.0 - -
75 US3M SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Single active No 1000.0 3.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 100.0 120.0 1.7 3.0 - - - 5.0 1000.0 300.0 0.0 100.0 - -
76 USL1A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Single active No 50.0 1.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 23.0 25.0 1.0 1.0 - - - 1.0 50.0 100.0 50.0 100.0 - -
77 USL1B-AQ SMD SOD-123FL AEC-Q101 Single engineeringsample No 100.0 1.0 100.0 Terminal 50.0 80.0 150.0 23.0 25.0 1.0 1.0 - - - 1.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 4.0
78 USL1B SMD SOD-123FL IndustrialGrade Single active No 100.0 1.0 100.0 Terminal 50.0 80.0 150.0 23.0 25.0 1.0 1.0 - - - 1.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - -
79 USL1D-Q SMD SOD-123FL AEC-Qcompliant Single active No 200.0 1.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 23.0 25.0 1.0 1.0 - - - 1.0 200.0 100.0 200.0 100.0 21.0 4.0
80 USL1D SMD SOD-123FL IndustrialGrade Single active No 200.0 1.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 23.0 25.0 1.0 1.0 - - - 1.0 200.0 100.0 200.0 100.0 21.0 4.0
81 USL1G SMD SOD-123FL IndustrialGrade Single active No 400.0 1.0 100.0 Terminal 50.0 - 150.0 23.0 25.0 1.4 1.0 - - - 1.0 400.0 100.0 400.0 100.0 - -
82 USL1J SMD SOD-123FL IndustrialGrade Single active No 600.0 1.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 23.0 25.0 1.7 1.0 - - - 1.0 600.0 100.0 600.0 100.0 - -
83 USL1K SMD SOD-123FL IndustrialGrade Single active No 800.0 1.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 23.0 25.0 1.7 1.0 - - - 1.0 800.0 100.0 800.0 100.0 - -
84 USL1M-Q SMD SOD-123FL AEC-Qcompliant Single active No 1000.0 1.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 23.0 25.0 1.7 1.0 - - - 1.0 1000.0 100.0 1000.0 100.0 - -
85 USL1M SMD SOD-123FL IndustrialGrade Single active No 1000.0 1.0 100.0 Terminal 75.0 - 150.0 23.0 25.0 1.7 1.0 - - - 1.0 1000.0 100.0 1000.0 100.0 - -
86 UST1A SMD SMAF IndustrialGrade Single active No 50.0 1.0 90.0 Ambient 50.0 - 150.0 30.0 30.0 1.0 1.0 - - - 5.0 50.0 50.0 50.0 100.0 - -
87 UST1B SMD SMAF IndustrialGrade Single active No 100.0 1.0 90.0 Ambient 50.0 - 150.0 30.0 30.0 1.0 1.0 - - - 5.0 100.0 50.0 100.0 100.0 - -
88 UST1D SMD SMAF IndustrialGrade Single active No 200.0 1.0 90.0 Ambient 50.0 - 150.0 30.0 30.0 1.0 1.0 - - - 5.0 200.0 50.0 200.0 100.0 - -
89 UST1G SMD SMAF IndustrialGrade Single active No 400.0 1.0 90.0 Ambient 50.0 - 150.0 30.0 30.0 1.25 1.0 - - - 5.0 400.0 50.0 400.0 100.0 - -
90 UST1K SMD SMAF IndustrialGrade Single engineeringsample No 800.0 1.0 90.0 Ambient 75.0 - 150.0 30.0 30.0 1.7 1.0 - - - 5.0 800.0 50.0 800.0 100.0 - -
91 UST1M SMD SMAF IndustrialGrade Single engineeringsample No 1000.0 1.0 90.0 Ambient 75.0 - 150.0 30.0 30.0 1.7 1.0 - - - 5.0 1000.0 50.0 1000.0 100.0 - -
关于我们
扫一扫,关注我们最新消息扫一扫,关注我们最新消息
联系我们
0755-28199906

工作时间:周一至周五 8:30-18:00

联系人:李小姐

手机:158-1733-7164

邮件:szassistant01@seanovo.com.cn

地址:深圳市龙华区环智中心C座2403

底部导航
深圳市思泽兴电子科技有限公司成立于2020年,注册资金1000万,是一家广濑代理商,专业从事连接器行业的公司。优秀的员工,先进的技术,严格的管理加上国际大品牌使得公司得以不断进步不断发展,我们的产品和服务赢得了越来越多的客户的信任。

电话:0755-28199906    地址:深圳市龙华区龙华大道3639号环智中心C座24层2403 粤ICP备2021132187号

在线询价
免费样品
微信咨询

扫码咨询客服

微信二维码
电话咨询

客服热线

0755-28199906
158-1733-7164
QQ咨询
置顶