当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> SiC MOSFETs
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 386 行, 8 页,每页50行,当前第 2  首页 1 2 3 4 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VCES[V] IC100[A] ICM[A] pol Tjmax[°C] Ptot[W] @ TLoc[°C] Location VGEthmin[V] VGEth[V] VGEthmax[V] VCEsat100[V] @ IC100[A] @ VGE[V] ton[ns] toff[ns]
51 DI014N25D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 250.0 10.0 0.28 7.0 10.0 9.4 - - - 150.0 73.5 - - No
52 DI015N25D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 250.0 15.0 0.2 20.0 10.0 9.4 - - - 175.0 140.0 - - No
53 DI016N06PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No N+N 60.0 16.0 0.033 15.0 10.0 10.0 0.038 10.0 4.5 150.0 16.7 - - Yes
54 DI017N06PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 60.0 17.0 0.033 15.0 10.0 10.0 0.039 10.0 4.5 150.0 21.0 - - Yes
55 DI017N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 60.0 17.0 0.033 15.0 10.0 - - - - 150.0 21.0 - - No
56 DI017N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 100.0 17.0 0.105 10.0 10.0 12.0 0.155 9.0 4.0 175.0 79.0 - - Yes
57 DI017N15PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 150.0 17.0 0.065 2.0 4.5 11.0 0.056 5.0 10.0 150.0 39.0 - - No
58 DI017P03PT2-AQ SMD PowerQFN3x3-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No P+P -30.0 -17.0 0.03 -10.0 -10.0 -12.0 0.05 -10.0 -10.0 175.0 13.1 - - Yes
59 DI018C03PT-Q SMD PowerQFN3x3-Dual AEC-Qcompliant Dual engineeringsample No N+P 30.0 -18.0 0.03 -10.0 -10.0 17.0 0.013 10.0 4.5 150.0 10.8 - - Yes
60 DI018C03PT SMD PowerQFN3x3-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+P 30.0 -18.0 0.03 -10.0 -10.0 17.0 0.013 10.0 4.5 150.0 10.8 - - Yes
61 DI018N65D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 650.0 18.0 0.19 9.0 10.0 12.5 - - - 175.0 142.0 - - Yes
62 DI020N06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 60.0 20.0 0.034 15.0 10.0 13.0 0.038 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
63 DI020N06D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single active No N 60.0 20.0 0.034 15.0 10.0 13.0 0.038 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
64 DI020N06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 60.0 20.0 0.024 20.0 10.0 14.0 0.04 20.0 4.5 175.0 45.0 - - Yes
65 DI020P06PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -60.0 -20.0 0.045 -10.0 -10.0 -12.6 0.05 -8.0 -4.5 175.0 35.7 - - Yes
66 DI020P06PT-Q SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -60.0 -20.0 0.045 -10.0 -10.0 12.0 0.05 -8.0 -4.5 175.0 35.7 25.0 - Yes
67 DI020P06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -60.0 -20.0 0.045 -10.0 -10.0 -12.6 0.05 -8.0 -4.5 175.0 35.7 - - Yes
68 DI022N20PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 200.0 22.0 0.042 20.0 10.0 - - - - 150.0 60.0 - - No
69 DI022N20PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 200.0 22.0 0.042 20.0 10.0 - - - - 150.0 60.0 - - No
70 DI022P06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No P -60.0 -22.0 0.045 -10.0 -10.0 - - - - 150.0 43.0 - - No
71 DI022P06D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -60.0 -22.0 0.045 -10.0 -10.0 - - - - 150.0 43.0 - - No
72 DI022P06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -60.0 -22.0 0.045 -10.0 -10.0 -14.0 0.06 -8.0 -4.5 150.0 43.0 - - Yes
73 DI024N15D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 150.0 24.0 0.054 9.0 10.0 16.9 - - - 175.0 60.0 - - No
74 DI025N06PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 65.0 25.0 0.02 8.0 10.0 15.0 0.03 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
75 DI025N06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 65.0 25.0 0.02 8.0 10.0 15.0 0.03 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
76 DI025N20PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 200.0 25.0 0.048 20.0 10.0 20.0 - - - 150.0 135.0 - - Yes
77 DI025N25PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 250.0 25.0 0.08 20.0 10.0 17.5 - - - 150.0 140.0 - - Yes
78 DI028N10PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 100.0 28.0 0.021 7.0 10.0 18.0 0.026 5.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes
79 DI028N10PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+N 100.0 28.0 0.021 7.0 10.0 - - - - 150.0 28.0 - - No
80 DI028P03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -30.0 -28.0 0.0067 -20.0 -10.0 -17.0 0.017 -20.0 -4.5 150.0 40.0 - - No
81 DI030N03D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 30.0 30.0 0.01 20.0 10.0 21.0 0.025 15.0 4.5 175.0 40.0 - - Yes
82 DI030P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -30.0 0.019 -15.0 -10.0 -30.0 -0.03 -10.0 -4.5 175.0 41.0 - - Yes
83 DI032N03PTK SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 30.0 32.0 0.005 20.0 10.0 32.0 0.0072 20.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes
84 DI034N10PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 34.0 0.016 15.0 10.0 - - - - 150.0 35.7 - - No
85 DI035N06PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 60.0 35.0 0.015 12.0 10.0 20.0 0.02 7.0 4.5 175.0 35.7 - - Yes
86 DI035N06PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+N 60.0 35.0 0.015 12.0 10.0 20.0 0.02 7.0 4.5 175.0 35.7 - - Yes
87 DI035N10PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 100.0 35.0 0.014 7.0 10.0 22.0 0.0235 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
88 DI035N10PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 100.0 35.0 0.014 7.0 10.0 22.0 0.0235 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
89 DI035P02PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -20.0 -35.0 0.0039 -20.0 -10.0 -35.0 0.055 -15.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes
90 DI035P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -40.0 -35.0 0.019 -10.0 -10.0 -24.0 0.029 -8.0 -4.5 175.0 30.0 - - Yes
91 DI035P04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -40.0 -35.0 0.019 -10.0 -10.0 -24.0 0.029 -8.0 -4.5 150.0 25.0 - - Yes
92 DI038N04PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 45.0 38.0 0.01 10.0 10.0 23.0 0.018 8.0 4.5 150.0 31.0 - - Yes
93 DI038N04PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+N 45.0 38.0 0.01 10.0 10.0 23.0 0.018 8.0 4.5 150.0 31.0 - - Yes
94 DI040N03PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 30.0 40.0 0.007 15.0 10.0 34.0 0.011 10.0 4.5 175.0 30.0 - - Yes
95 DI040N03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 30.0 40.0 0.006 15.0 10.0 34.0 0.011 10.0 4.5 175.0 30.0 - - Yes
96 DI040N10D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 40.0 0.0 0.0 - 28.0 0.017 28.0 10.0 175.0 37.5 - - No
97 DI040N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 40.0 0.015 28.0 10.0 40.0 - - - 175.0 140.0 - - Yes
98 DI040P04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -25.0 0.02 -8.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes
99 DI040P04D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -25.0 0.02 -8.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes
100 DI040P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -25.0 0.02 -8.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes
101 DI040P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -27.0 0.018 -8.0 -4.5 175.0 31.2 - - Yes
102 DI040P04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -27.0 0.018 -8.0 -4.5 150.0 22.7 - - Yes
103 DI043P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No P -40.0 -40.0 0.02 -10.0 -4.5 -27.0 0.0088 -15.0 -10.0 150.0 31.2 - - Yes
104 DI045N03PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 30.0 45.0 0.0034 24.0 10.0 30.0 0.0068 12.0 4.5 150.0 16.0 - - Yes
105 DI045N03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 30.0 45.0 0.0044 24.0 10.0 30.0 0.0068 12.0 4.5 150.0 16.0 - - Yes
106 DI045N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 45.0 45.0 0.0085 10.0 10.0 30.0 0.016 8.0 4.5 150.0 41.7 - - Yes
107 DI045N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 45.0 45.0 0.0085 10.0 10.0 - - - - 150.0 41.7 - - No
108 DI045N10PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 175.0 50.0 - - Yes
109 DI045N10PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 175.0 50.0 - - Yes
110 DI045N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 150.0 40.0 - - Yes
111 DI048N03PTK-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample Yes N 40.0 48.0 0.0076 10.0 10.0 - - - - 175.0 37.5 - - No
112 DI048N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 9.5 10.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes
113 DI048N04PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 22.0 0.0115 10.0 4.5 175.0 28.0 - - Yes
114 DI048N04PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual active No N+N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 0.0115 10.0 4.5 175.0 28.0 - - Yes
115 DI048N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 9.5 10.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes
116 DI048N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 48.0 0.0076 10.0 10.0 35.0 0.009 10.0 4.5 175.0 37.5 - - Yes
117 DI048N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.0076 12.0 10.0 35.0 0.009 10.0 4.5 150.0 31.0 - - Yes
118 DI048N08PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 80.0 48.0 0.0065 20.0 10.0 42.5 0.0085 20.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes
119 DI048N08PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 80.0 48.0 0.0065 20.0 10.0 42.5 0.0085 20.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes
120 DI049N06PTK-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 49.0 0.0061 20.0 10.0 32.0 0.01 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
121 DI049N06PTK SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 49.0 0.0061 20.0 10.0 32.0 0.01 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
122 DI050N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 50.0 0.0057 10.0 10.0 32.0 0.007 5.0 4.5 175.0 30.0 - - Yes
123 DI050N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 50.0 0.0057 10.0 10.0 32.0 0.007 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
124 DI050N06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes
125 DI050N06D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes
126 DI050N06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes
127 DI050N06PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No N+N 60.0 50.0 0.0105 15.0 4.5 35.0 0.0085 20.0 10.0 175.0 40.5 - - Yes
128 DI050P02PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -20.0 -50.0 0.01 -15.0 -10.0 -31.0 0.013 -8.0 -4.5 150.0 35.7 - - Yes
129 DI050P03PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -30.0 -50.0 0.008 -20.0 -10.0 -31.0 0.013 -15.0 -4.5 150.0 39.0 - - Yes
130 DI050P03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -30.0 -50.0 0.008 -20.0 -10.0 -31.0 0.013 -15.0 -4.5 150.0 39.0 - - Yes
131 DI050P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -50.0 0.015 -12.0 -4.5 -31.0 0.0105 -16.0 -10.0 150.0 55.0 25.0 Contact Yes
132 DI052N04PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No N+N 40.0 52.0 0.0047 10.0 10.0 35.0 0.0077 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
133 DI054N10D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 100.0 54.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 150.0 47.9 - - Yes
134 DI054N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 54.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 150.0 47.9 - - Yes
135 DI056N10D2-AQ SMD TO-263AB/D2PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 56.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 175.0 57.6 - - Yes
136 DI060N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 60.0 60.0 0.007 20.0 10.0 43.0 - - - 150.0 70.0 - - Yes
137 DI060N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 100.0 60.0 0.0085 15.0 10.0 37.0 0.011 10.0 4.5 150.0 54.3 - - Yes
138 DI064P04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes
139 DI064P04D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes
140 DI064P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes
141 DI065N06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 65.0 65.0 0.005 20.0 10.0 41.0 0.0075 15.0 4.5 150.0 39.0 - - Yes
142 DI065N08D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 80.0 65.0 0.007 20.0 10.0 40.0 0.0095 10.0 4.5 175.0 62.5 - - Yes
143 DI065N08D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 80.0 65.0 0.007 20.0 10.0 40.0 0.0095 10.0 4.5 150.0 50.4 - - Yes
144 DI067P06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No P -60.0 -67.0 0.0135 -20.0 -10.0 -42.0 0.017 -20.0 -4.5 150.0 110.0 - - Yes
145 DI068N03PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 30.0 68.0 0.003 20.0 10.0 43.0 0.006 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
146 DI068N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 30.0 68.0 0.003 20.0 10.0 43.0 0.006 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
147 DI068P04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No P -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 175.0 65.0 - - Yes
148 DI068P04D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 150.0 54.0 - - Yes
149 DI068P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 150.0 54.0 - - Yes
150 DI070P04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No P -40.0 -70.0 0.0065 -30.0 -10.0 -44.0 0.009 -15.0 -4.5 150.0 46.0 - - Yes
151 DI070P04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -70.0 0.0065 -20.0 -10.0 -44.0 0.009 -15.0 -4.5 150.0 46.0 - - Yes
关于我们
扫一扫,关注我们最新消息扫一扫,关注我们最新消息
联系我们
0755-28199906

工作时间:周一至周五 8:30-18:00

联系人:李小姐

手机:158-1733-7164

邮件:szassistant01@seanovo.com.cn

地址:深圳市龙华区环智中心C座2403

底部导航
深圳市思泽兴电子科技有限公司成立于2020年,注册资金1000万,是一家广濑代理商,专业从事连接器行业的公司。优秀的员工,先进的技术,严格的管理加上国际大品牌使得公司得以不断进步不断发展,我们的产品和服务赢得了越来越多的客户的信任。

电话:0755-28199906    地址:深圳市龙华区龙华大道3639号环智中心C座24层2403 粤ICP备2021132187号

在线询价
免费样品
微信咨询

扫码咨询客服

微信二维码
电话咨询

客服热线

0755-28199906
158-1733-7164
QQ咨询
置顶