当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Linear Voltage Regulator
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 152 行, 4 页,每页50行,当前第 2  首页 1 2 3 4 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle Vin[V] VOUTmin[V] VOUTmax[V] Tjmax[°C] IQ[mA] VD[V] IO[A]
51 DI78M06UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 35.0 5.75 6.25 125.0 4.3 2.0 0.5
52 DI78M08D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 7.68 8.32 150.0 6.0 2.0 1.0
53 DI78M09D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 8.64 9.36 150.0 6.0 2.0 1.0
54 DI78M12D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 11.52 12.48 150.0 6.0 2.0 1.0
55 DI78M15D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 14.4 15.6 125.0 6.0 2.0 1.0
56 DI78M18D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 17.28 18.72 150.0 6.0 2.0 1.0
57 DI79L05DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -20.0 -4.8 -5.2 125.0 6.0 1.7 0.1
58 DI79L05UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -20.0 -4.8 -5.2 125.0 6.5 1.7 0.1
59 DI79L05ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -20.0 -4.8 -5.2 125.0 6.5 1.7 0.1
60 DI79L06DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -20.0 -5.75 -6.25 125.0 6.5 1.7 0.1
61 DI79L06UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -20.0 -5.75 -6.25 125.0 6.5 1.7 0.1
62 DI79L06ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -20.0 -5.75 -6.25 125.0 6.5 1.7 0.1
63 DI79L08DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -23.0 -7.7 -8.3 125.0 6.5 1.7 0.1
64 DI79L08UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -23.0 -7.7 -8.3 125.0 6.5 1.7 0.1
65 DI79L08ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -23.0 -7.7 -8.3 125.0 6.5 1.7 0.1
66 DI79L09DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -24.0 -8.6 -9.4 125.0 6.5 1.7 0.1
67 DI79L09UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -24.0 -8.6 -9.4 125.0 6.5 1.7 0.1
68 DI79L09ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -24.0 -8.6 -9.4 125.0 6.5 1.7 0.1
69 DI79L10DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -25.0 -9.6 -10.4 125.0 6.5 1.7 0.1
70 DI79L10UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -25.0 -9.6 -10.4 125.0 6.5 1.7 0.1
71 DI79L10ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -25.0 -9.6 -10.4 125.0 6.5 1.7 0.1
72 DI79L12DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -27.0 -11.5 -12.5 125.0 6.5 1.7 0.1
73 DI79L12UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -27.0 -11.5 -12.5 125.0 6.5 1.7 0.1
74 DI79L12ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -27.0 -11.5 -12.5 125.0 6.5 1.7 0.1
75 DI79L15DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -30.0 -14.4 -15.6 125.0 6.5 1.7 0.1
76 DI79L15UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -30.0 -14.4 -15.6 125.0 6.5 1.7 0.1
77 DI79L15ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -30.0 -14.4 -15.6 125.0 6.5 1.7 0.1
78 DI79L18DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -33.0 -17.3 -18.7 125.0 6.0 1.7 0.1
79 DI79L18UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -33.0 -17.3 -18.7 125.0 6.5 1.7 0.1
80 DI79L18ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -33.0 -17.3 -18.7 125.0 6.5 1.7 0.1
81 DI79L24DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -39.0 -23.0 -25.0 125.0 6.0 1.7 0.1
82 DI79L24UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -39.0 -23.0 -25.0 125.0 6.5 1.7 0.1
83 DI79L24ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -39.0 -23.0 -25.0 125.0 6.5 1.7 0.1
84 DI79M05D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample -35.0 -4.8 -5.2 150.0 8.0 1.1 0.5
85 DI79M15D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample -35.0 -14.4 -15.6 150.0 8.0 1.1 0.5
86 LDI0320-ADEEN SMD TO-263-5L IndustrialGrade Single engineeringsample 20.0 1.24 15.0 150.0 20.0 0.2 3.0
87 LDI1117-05D SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 20.0 4.95 5.05 125.0 5.0 1.25 1.0
88 LDI1117-05H SMD SOT-223 IndustrialGrade Positive active 20.0 4.95 5.05 125.0 5.0 1.0 1.0
89 LDI1117-05U SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 20.0 4.95 5.05 125.0 5.0 1.0 1.0
90 LDI1117-1.2D SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 20.0 1.176 1.224 125.0 5.0 1.25 1.0
91 LDI1117-1.2H SMD SOT-223 IndustrialGrade Positive active 20.0 1.176 1.224 125.0 5.0 1.0 1.0
92 LDI1117-1.2U SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 20.0 1.176 1.224 125.0 5.0 1.0 1.0
93 LDI1117-1.5D SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 20.0 1.485 1.515 125.0 5.0 1.25 1.0
94 LDI1117-1.5H SMD SOT-223 IndustrialGrade Positive active 20.0 1.485 1.515 125.0 5.0 1.0 1.0
95 LDI1117-1.5U SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 20.0 1.485 1.515 125.0 5.0 1.0 1.0
96 LDI1117-1.8D SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 20.0 1.782 1.818 125.0 5.0 1.25 1.0
97 LDI1117-1.8H SMD SOT-223 IndustrialGrade Positive active 20.0 1.782 1.818 125.0 5.0 1.0 1.0
98 LDI1117-1.8U SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 20.0 1.782 1.818 125.0 5.0 1.0 1.0
99 LDI1117-2.5D SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 20.0 2.475 2.525 125.0 5.0 1.25 1.0
100 LDI1117-2.5H SMD SOT-223 IndustrialGrade Positive active 20.0 2.475 2.525 125.0 5.0 1.0 1.0
101 LDI1117-2.5U SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 20.0 2.475 2.525 125.0 5.0 1.0 1.0
102 LDI1117-3.3D SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 20.0 3.267 3.333 125.0 5.0 1.25 1.0
103 LDI1117-3.3H SMD SOT-223 IndustrialGrade Positive active 20.0 3.267 3.333 125.0 5.0 1.0 1.0
104 LDI1117-3.3U SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 20.0 3.267 3.333 125.0 5.0 1.0 1.0
105 LDI1117-ADD SMD SO-8 IndustrialGrade Adjustable active 20.0 1.238 13.65 125.0 5.0 1.25 1.0
106 LDI1117-ADH SMD SOT-223 IndustrialGrade Adjustable active 20.0 1.25 13.65 125.0 5.0 1.0 1.0
107 LDI1117-ADU SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 20.0 1.25 13.65 125.0 5.0 1.0 1.0
108 LDI51-1.8EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 18.0 1.76 1.84 125.0 0.001 0.12 0.5
109 LDI51-3.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 18.0 2.94 3.06 125.0 0.001 0.12 0.5
110 LDI51-4.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 18.0 3.92 4.08 125.0 0.001 0.12 0.5
111 LDI54-3.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 55.0 2.94 3.06 150.0 0.002 0.04 0.35
112 LDI54-3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 55.0 3.234 3.366 150.0 0.002 0.04 0.35
113 LDI55-ADEEN SMD ESOP-8 IndustrialGrade Positive active 50.0 1.3 15.0 150.0 0.005 1.5 1.0
114 LDI559-05EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 4.9 5.1 125.0 0.005 0.16 0.3
115 LDI559-1.8EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 18.0 1.76 1.84 125.0 0.005 0.16 0.3
116 LDI559-3.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 18.0 2.94 3.06 125.0 0.005 0.16 0.3
117 LDI559-3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 3.23 3.37 125.0 0.005 0.16 0.3
118 LDI559-3.6EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 3.528 3.672 125.0 0.005 0.16 0.3
119 LDI67-05EEN SMD ESOP-8 IndustrialGrade Positive engineeringsample 60.0 4.925 5.075 150.0 0.005 0.2 0.08
120 LDI67-08EEN SMD ESOP-8 IndustrialGrade Positive engineeringsample 60.0 7.88 8.12 150.0 0.005 0.2 0.08
121 LDI67-3.3EEN SMD ESOP-8 IndustrialGrade Positive engineeringsample 60.0 3.25 3.35 150.0 0.005 0.2 0.08
122 LDI734C1.2EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 1.18 1.22 125.0 0.03 0.12 0.3
123 LDI734C1.8EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 1.78 1.82 125.0 0.03 0.12 0.3
124 LDI734C2.5EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 2.47 2.53 125.0 0.03 0.1 0.3
125 LDI734C3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 3.26 3.34 125.0 0.03 0.08 0.3
126 LDI75-1.8 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive engineeringsample 40.0 1.76 1.84 125.0 0.004 0.68 0.2
127 LDI75-3.3 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive engineeringsample 40.0 3.23 3.37 125.0 0.004 0.68 0.2
128 LDI75-5.0 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive engineeringsample 40.0 4.9 5.1 125.0 0.004 0.6 0.2
129 LDI75L05UA SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 24.0 4.9 5.1 85.0 0.003 0.06 0.1
130 LDI75L12UA SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 40.0 11.76 12.24 85.0 0.005 0.05 0.15
131 LDI75L3.3UA SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 24.0 3.234 3.366 85.0 0.003 0.06 0.1
132 LDI8119-05EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 4.9 5.1 125.0 0.004 0.13 0.5
133 LDI8119-2.5EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 2.475 2.525 125.0 0.004 0.22 0.5
134 LDI8119-3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 18.0 3.234 3.366 125.0 0.004 0.13 0.5
135 LDI812C-3.3SFA SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Positive active 16.0 3.234 3.366 85.0 0.001 0.23 0.05
136 LDI812C-3.3UA SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 16.0 3.234 3.366 85.0 0.001 0.35 0.05
137 LDI812C-5.0SFA SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Positive engineeringsample 16.0 4.9 5.1 85.0 0.001 0.16 0.05
138 LDI8233-05EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 40.0 4.95 5.05 150.0 0.006 0.58 0.1
139 LDI8233-05U SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 40.0 4.95 5.05 150.0 0.006 1.2 0.1
140 LDI8233-3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 40.0 3.564 3.636 150.0 0.006 0.58 0.1
141 LDI8233-3.6EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 40.0 3.267 3.333 - 0.006 0.58 0.1
142 LDI92-05EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 7.0 4.95 5.05 125.0 0.001 0.85 0.4
143 LDI92-1.2EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable active 7.0 1.188 1.212 125.0 0.001 0.85 0.4
144 LDI92-1.8EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 7.0 1.782 1.818 125.0 0.001 0.85 0.4
145 LDI92-3.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 7.0 2.97 3.03 125.0 0.001 0.85 0.4
146 LDI92-3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 7.0 3.27 3.33 125.0 0.001 0.85 0.4
147 LDI92-3.6EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 7.0 3.56 3.64 125.0 0.001 0.85 0.4
148 LDI92-B1.8EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 1.764 1.836 125.0 0.001 0.0 0.5
149 LDI92-B3.0EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 2.94 3.06 125.0 0.001 0.0 0.5
150 LDI92-B3.3EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 3.234 3.366 125.0 0.001 0.0 0.5
151 LDI92-B3.6EN SMD SOT-23-5 IndustrialGrade Enable engineeringsample 6.0 3.528 3.672 125.0 0.001 0.0 0.5
关于我们
扫一扫,关注我们最新消息扫一扫,关注我们最新消息
联系我们
0755-28199906

工作时间:周一至周五 8:30-18:00

联系人:黄先生

手机:158-1733-7164

邮件:szassistant01@seanovo.com.cn

地址:深圳市龙华区环智中心C座2403

底部导航
深圳市思泽兴电子科技有限公司成立于2020年,注册资金1000万,是一家广濑代理商,专业从事连接器行业的公司。优秀的员工,先进的技术,严格的管理加上国际大品牌使得公司得以不断进步不断发展,我们的产品和服务赢得了越来越多的客户的信任。

电话:0755-28199906    地址:深圳市龙华区龙华大道3639号环智中心C座24层2403 粤ICP备2021132187号

在线询价
免费样品
微信咨询

扫码咨询客服

微信二维码
电话咨询

客服热线

0755-28199906
158-1733-7164
QQ咨询
置顶